Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME młodzieżowe U-23 Bukareszt | podnoszenie ciężarów > 102 kg | 3.08.23 r | 3 | 350 |
ME młodzieżowe Rowaniemi | podnoszenie ciężarów › 96 kg | 26.09.21 r | 3 | 354 |
IO Tokio | podnoszenie ciężarów › 96 kg | 8.08.21 r | 7 | 360 |
ME Moskwa | podnoszenie ciężarów › 96 kg | 11.04.21 r | 4 | 371 |
MŚ Juniorów U-20 Suuva | podnoszenie ciężarów › 89 kg | 6.06.19 r | 3 | |
ME młodzieżowe Zamość | podnoszenie ciężarów › 85 kg | 31.10.18 r | 3 | 344 kg |
MŚ Juniorek i Juniorów U-20 Taszkient | podnoszenie ciężarów › 85 kg | 14.07.18 r | 4 | |
ME Juniorów U-15 i U-17 Prisztina | podnoszenie ciężarów › 85 kg | 30.09.17 r | 1 | |
MŚ Kadetów U-17 Bangkok | podnoszenie ciężarów › 85 kg | 10.04.17 r | 2 | 318 |
MŚ Juniorów Penang | podnoszenie ciężarów › 77 kg | 27.10.16 r | 6 | |
więcej wyników |