Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Paryż | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 11.08.24 r | 8 | 62.44 |
ME Rzym | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 12.06.24 r | 10 | 58,29 |
MŚ Eugene | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 24.07.22 r | 21 | |
IO Tokio | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 8.08.21 r | 2 | 64.61 |
PE Split | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 9.05.21 r | 1 | 71.40 |
MŚ Doha | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 6.10.19 r | 22 | 57.68 |
IO Rio | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 21.08.16 r | 4 | 64,78 m |
ME Amsterdam | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 10.07.16 r | 13 | |
MP Bydgoszcz | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 26.06.16 r | 1 | 60,70 m |
. Mityng EA Lucerna | lekkoatletyka › rzut oszczepem | 14.06.16 r | 3 | 59,18 m |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › rzut oszczepem eliminacje |
01:35 - 02:23 17.08.2016 |
1. miejsce - 67,11 m RP - awans do finału
|
lekkoatletyka › rzut oszczepem finał |
02:10 - 03:20 19.08.2016 |
pozycja: 4 wynik: 64,78 m data: 2016-08-21
|
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › rzut oszczepem kwalifikacje |
02:00 - 05:35 03.08.2021 |
|