| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Londyn | badminton > pojedyncza | 12.08.12 r | 17 | |
| ME ME Badminton S Karlskrona | badminton > pojedyncza | 27.04.12 r | 17 | |
| ME ME Badminton S Karlskrona | badminton > podwójna | 27.04.12 r | 5 | |
| ME ME Druż. Amsterdam | badminton > drużynowo | 20.02.11 r | 5 | |
| ME DME Sen. Liverpool | badminton > drużynowo | 15.02.09 r | 3 | |
| IO IO 2008 Pekin | badminton > pojedyncza | 24.08.08 r | 33 | |
| ME ME Sen. Hering | badminton > podwójna | 20.04.08 r | 5 | |
| MŚ MŚ Sen. Kuala Lumpur | badminton > pojedyncza | 19.08.07 r | 17 | |
| MŚ MŚ Sen. Kuala Lumpur | badminton > podwójna | 19.08.07 r | 33 | |
| MŚ DMŚ Sen. Glasgow | badminton > drużynowo | 17.06.07 r | 11 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
badminton > pojedyncza eliminacje grupowe |
10:05 - 11:00 28.07.2012 |
przegrana z A. Prokopienko (Rosja) 16:21, 17:21
|
|
badminton > pojedyncza eliminacje grupowe |
20:40 - 21:15 30.07.2012 |
przegrana z T. Baun (Dania) 11:21, 6:21
|