| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Sen. Zagrzeb | zapasy > wolne > 125 kg | 21.09.25 r | 3 | |
| IO Paryż | zapasy > wolne > 125 kg | 11.08.24 r | 5 | |
| MŚ Belgrad | zapasy > wolne > 125 kg | 24.09.23 r | 7 | |
| ME Zagrzeb | zapasy > wolne > 125 kg | 23.04.23 r | 14 | |
| MŚ Belgrad | zapasy > wolne > 125 kg | 18.09.22 r | 17 | |
| ME Budapeszt | zapasy > wolne > 125 kg | 3.04.22 r | 3 | |
| MŚ Oslo | zapasy > wolne > 125 kg | 10.10.21 r | 10 | |
| ME Rzym | zapasy > wolne > 125 kg | 17.02.20 r | 2 | |
| MŚ Nur-Sułtan | zapasy > wolne > 125 kg | 22.09.19 r | 14 | |
| ME Bukareszt | zapasy > wolne > 125 kg | 14.04.19 r | 5 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
zapasy > wolne > 125 kg 1/8 finału |
15:30 - 18:00 20.08.2016 |
wygrana z A. Lazarewem (KGZ) 5:1 - awans do 1/4 finału
|
|
zapasy > wolne > 125 kg 1/4 finału |
17:00 - 17:30 20.08.2016 |
pozycja: 11 wynik: data: 2016-08-21
|