Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME sen -pneu(k+p) Tallin | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 14.03.23 r | 11 | |
ME sen -pneu(k+p) Tallin | strzelectwo sportowe › Karabin MIXED | 14.03.23 r | 13 | |
MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | strzelectwo sportowe > 50 m Kdw 3x20 | 25.10.22 r | 2 | |
MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 25.10.22 r | 28 | 626,6 |
MŚ Sen (karabin pistolet) Kair | strzelectwo sportowe › Karabin MIXED | 25.10.22 r | 20 | 627,3 |
ME Sen (kulowe) Wrocław | strzelectwo sportowe > 50 m Kdw 3x20 | 17.09.22 r | 23 | 586 |
ME 300 m Zagrzeb | strzelectwo sportowe > 300 m kst 3 postawy | 30.07.22 r | 1 | 587 |
ME 300 m Zagrzeb | strzelectwo sportowe > 300 m kdw 3 postawy | 30.07.22 r | 2 | 583 |
ME 300 m Zagrzeb | strzelectwo sportowe > 300 m kdw 3 postawy druż. | 30.07.22 r | 3 | 1726 (3) |
ME Sen (pneumatyczne) Hamar | strzelectwo sportowe › 10 m Kpn 60 | 7.04.22 r | 12 | 626,9 |
więcej wyników |