Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME ME Poznań | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 31.05.15 r | 10 | |
IO Londyn | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 12.08.12 r | 13 | |
PŚ Monachium | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 17.06.12 r | odpadli w kwalifikacjach | |
PŚ Lucerna | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 27.05.12 r | 11 | |
PŚ Belgrad | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 6.05.12 r | 11 | |
MŚ MŚ Sen. Bled | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 4.09.11 r | 7 | |
PŚ Ruderwelt Luzern Lucerna | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 10.07.11 r | nie wystartowali | |
ME ME Sen. Montemor | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 12.09.10 r | 2 | |
MŚ MŚ Sen. Poznań | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 30.08.09 r | 3 | |
IO IO 2008 Pekin | wioślarstwo › czwórka bez ster wl | 24.08.08 r | 2 | 05:49,39 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
wioślarstwo › czwórka bez ster wl eliminacje |
12:00 - 12:30 28.07.2012 |
4. miejsce w serii - awans do repasażu
|
wioślarstwo › czwórka bez ster wl repasaż |
10:40 - 10:50 29.07.2012 |
4. miejsce w serii - brak awansu
|