Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Sen (pneumatyczne) Hamar | strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 60 | 7.04.22 r | 5 | 578 |
IO Tokio | strzelectwo sportowe › 25 m Psp 30+30 | 8.08.21 r | 24 | 578 |
IO Tokio | strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 60 | 8.08.21 r | 21 | 571 |
ME karabin, pistolet, Osijek | strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 60 | 6.06.21 r | 42 | |
ME karabin, pistolet, Osijek | strzelectwo sportowe › 25 m Psp 30+30 | 6.06.21 r | 5 | |
ME w strzelaniu pneumatycznym Wrocław | strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 60 | 2.03.20 r | 12 | 573 |
PŚ Rio de Janejro | strzelectwo sportowe › 25 m Psp 30+30 | 2.09.19 r | 4 | 586 |
. Igrzyska Europejskie Mińsk | strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 60 | 30.06.19 r | 6 | |
. Igrzyska Europejskie Mińsk | strzelectwo sportowe › Pistolet MIXED | 30.06.19 r | 5 | 555 |
ME Seniorów (broń pneumatyczna) Osijek | strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 60 | 24.03.19 r | 1 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
strzelectwo sportowe › 10 m Ppn 40 kwalifikacje |
14:00 - 14:50 07.08.2016 |
pozycja: 23 wynik: 379-10x data: 2016-08-21
|
strzelectwo sportowe › 25 m Psp 30+30 kwalifikacje |
14:00 - 16:30 09.08.2016 |
pozycja: 11 wynik: 291-9x
|
strzelectwo sportowe › 25 m Psp 30+30 kwalifikacje |
17:00 - 19:00 09.08.2016 |
pozycja: 15 wynik: 578-17x data: 2016-08-21
|