| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| . Drużynowe ME Madryt | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 29.06.25 r | 3 | 20,55 |
| IO Paryż | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 11.08.24 r | 28 | 18.83 |
| ME Rzym | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 12.06.24 r | 17 | |
| MŚ Budapeszt | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 27.08.23 r | 28 | 19.21 |
| ME Monachium | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 21.08.22 r | 6 | |
| MŚ Eugene | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 24.07.22 r | 13 | |
| IO Tokio | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 8.08.21 r | 23 | 20.01 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 6.10.19 r | 6 | 21.46 |
| MT Memoriał Kamili Skolimowskiej Chorzów | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 14.09.19 r | 1 | 22.25 |
| DL Bruksela | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 6.09.19 r | 4 | 21,91 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą eliminacje |
14:55 - 15:43 18.08.2016 |
6. miejsce - 20,71 m - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą finał |
01:30 - 02:35 19.08.2016 |
pozycja: 12 wynik: NM data: 2016-08-21
|