| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Trondheim | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. F | 9.03.25 r | 49 | |
| MŚ Trondheim | narciarstwo > biegi narciarskie > bieg łączony (C+F) | 9.03.25 r | 36 | |
| MŚ Trondheim | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km | 9.03.25 r | 44 | |
| MŚ Trondheim | narciarstwo > biegi narciarskie > 50 km ind. F | 9.03.25 r | 25 | |
| PŚ Falun | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. F | 15.02.25 r | 57 | |
| PŚ Cogne | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km | 2.02.25 r | 20 | |
| PŚ Cogne | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint druż. | 31.01.25 r | 19 | |
| PŚ Tour de Ski Val di Fiemme | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. F | 5.01.25 r | 33 | |
| PŚ Tour de Ski Val di Fiemme | narciarstwo > biegi narciarskie > bieg łączony (C+F) | 4.01.25 r | 37 | |
| PŚ Tour de Ski Val di Fiemme | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. C | 3.01.25 r | 31 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
narciarstwo > biegi narciarskie > 15 km ind. F finał |
07:00 - 08:45 16.02.2018 |
33. miejsce - +2:27.2
|
|
narciarstwo > biegi narciarskie > sprint druż. eliminacje |
09:00 - 10:30 21.02.2018 |
klasyfikacja generalna - 13. Odpadli w eliminacjach
|