| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Monachium | lekkoatletyka > 800 m | 21.08.22 r | 12 | |
| MŚ Eugene | lekkoatletyka > 800 m | 24.07.22 r | 27 | |
| IO Tokio | lekkoatletyka > 800 m | 8.08.21 r | 3 | 1:45.39 |
| MT Montreuil | lekkoatletyka > 800 m | 1.06.21 r | 1 | 1:44.76 |
| ME Halowe Toruń | lekkoatletyka > 800 m - hala | 7.03.21 r | 1 | 1:46,81 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > 400 m ppł | 6.10.19 r | 22 | 50.18 |
| . Drużynowe ME Bydgoszcz | lekkoatletyka > 400 m ppł | 11.08.19 r | 1 | 48.80 |
| ME Berlin | lekkoatletyka > 400 m ppł | 12.08.18 r | 5 | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > 400 m ppł | 13.08.17 r | 11 | |
| IO Rio | lekkoatletyka > 400 m ppł | 21.08.16 r | 42 | 50,66 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 400 m ppł I runda |
16:30 - 17:03 15.08.2016 |
pozycja: 41 wynik: 50,66 data: 2016-08-21
|