Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME ME Tel Aviv | podnoszenie ciężarów › +105 kg | 13.04.14 r | 4 | 422 |
MŚ MŚ Wrocław | podnoszenie ciężarów › 105 kg | 27.10.13 r | nie ukończył | |
MP Drużynowe Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów › 105 kg | 8.09.12 r | 390 kg (180+210) | |
IO Londyn | podnoszenie ciężarów › 105 kg | 12.08.12 r | niesklasyfikowany | |
MP mężczyzn Zakliczyn | podnoszenie ciężarów › +105 kg | 27.05.12 r | 1 | 422 (196+226) |
MP Drużynowe Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów › 105 kg | 11.03.12 r | 403 kg (183+220) | |
MP Płońsk | podnoszenie ciężarów › +105 kg | 7.10.11 r | 1 | 396 kg (180+216) |
, Turniej im. K. Becka Bydgoszcz | podnoszenie ciężarów › Klas, Sinclera | 25.09.11 r | 1 | 380 kg (170+210) |
. VI Mistrzostwa Państw Nadbałtyckich Baltic Cup 2011 Gdańsk | podnoszenie ciężarów › Klas, Sinclera | 23.07.11 r | 1 | 383 kg |
MŚ MŚ Sen. Antalya | podnoszenie ciężarów › 105 kg | 26.09.10 r | 1 | 415 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
podnoszenie ciężarów › 105 kg grupa A |
20:00 - 21:45 06.08.2012 |
niezaliczone rwanie - 190 kg
|