| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Belgrad | pływanie > 50 m st. dowolny | 23.06.24 r | 11 | 25,36 |
| ME Glasgow | pływanie > 4x100 m st. dowolny | 9.08.18 r | 9 | |
| ME Glasgow | pływanie > 50 m st. dowolny | 9.08.18 r | 14 | |
| ME Glasgow | pływanie > 4x100 m st. zmienny | 9.08.18 r | 11 | |
| IO Rio | pływanie > 4x100 m st. dowolny | 21.08.16 r | 15 | 3.41,43 |
| IO Rio | pływanie > 50 m st. dowolny | 21.08.16 r | 37 | 25,54 |
| MP Szczecin | pływanie > 50 m st. dowolny | 29.05.16 r | 2 | 25,23 |
| MP Szczecin | pływanie > 100 m st. motylkowy | 29.05.16 r | 2 | 1.00,23 |
| MP Szczecin | pływanie > 100 m st. dowolny | 29.05.16 r | 2 | 55,52 |
| ME ME Londyn | pływanie > 50 m st. motylkowy | 22.05.16 r | 8 | :26,22 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 50 m st. dowolny eliminacje |
11:00 - 11:22 03.08.2012 |
30. miejsce - 25,59
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pływanie > 4x100 m st. dowolny eliminacje |
20:17 - 20:30 06.08.2016 |
pozycja: 15 wynik: 3.41,43 data: 2016-08-21
|
|
pływanie > 50 m st. dowolny eliminacje |
18:00 - 18:21 12.08.2016 |
pozycja: 37 wynik: 25,54 data: 2016-08-21
|