Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Strathelyde | wioślarstwo › ósemka | 5.08.18 r | 7 | |
PŚ Belgrad | wioślarstwo › ósemka | 3.06.18 r | 4 | |
MŚ Sarasota | wioślarstwo › ósemka | 1.10.17 r | 10 | |
ME Racice | wioślarstwo › ósemka | 28.05.17 r | 2 | |
IO Rio | wioślarstwo › ósemka | 21.08.16 r | 5 | 5.34,61 |
PŚ Poznań | wioślarstwo › ósemka | 19.06.16 r | 4 | |
. Regaty kwalifikacyjne do IO Lucerna | wioślarstwo › ósemka | 25.05.16 r | 2 | |
ME ME Brandenburg | wioślarstwo › ósemka | 8.05.16 r | 5 | |
PŚ Varese | wioślarstwo › ósemka | 17.04.16 r | 3 | |
MŚ MŚ Aiguebelette | wioślarstwo › ósemka | 6.09.15 r | 8 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
wioślarstwo › ósemka eliminacje |
14:20 - 14:30 08.08.2016 |
3. miejsce w serii - 5.42,32 - awans do repasażu
|
wioślarstwo › ósemka repasaż |
15:00 - 15:10 11.08.2016 |
4. miejsce - 5.59,22 - awans do finału A
|
wioślarstwo › ósemka finał A |
16:00 - 16:10 13.08.2016 |
pozycja: 5 wynik: 5.34,61 data: 2016-08-21
|