| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MŚ Oslo | zapasy > wolne > 70 kg | 10.10.21 r | 1 | |
| IO Tokio | zapasy > wolne > 65 kg | 8.08.21 r | 7 | |
| . Turniej kwalifikacyjny do IO Sofia | zapasy > wolne > 65 kg | 9.05.21 r | 1 | |
| ME Rzym | zapasy > wolne > 70 kg | 17.02.20 r | 1 | |
| ME Bukareszt | zapasy > wolne > 70 kg | 14.04.19 r | 3 | |
| MŚ Budapeszt | zapasy > wolne > 65 kg | 28.10.18 r | 15 | |
| ME Kaspijsk | zapasy > wolne > 70 kg | 5.05.18 r | 2 | |
| MŚ Paryż | zapasy > wolne > 65 kg | 26.08.17 r | 2 | |
| IO Rio | zapasy > wolne > 65 kg | 21.08.16 r | 16 | |
| . Europejski turniej kwalifikacyjny do IO Zrenjanin | zapasy > wolne > 65 kg | 17.04.16 r | 1 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
zapasy > wolne > 65 kg 1/8 finału |
14:00 - 16:15 21.08.2016 |
pozycja: 16 wynik: data: 2016-08-21
|