Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ MŚ Falun | narciarstwo › biegi narciarskie › sprint ind. C | 1.03.15 r | 42 | |
MŚ MŚ Falun | narciarstwo › biegi narciarskie › 4x10 km | 1.03.15 r | nie ukończyli | |
MŚ MŚ Falun | narciarstwo › biegi narciarskie › 15 km | 1.03.15 r | 61 | |
PŚ Ostersund | narciarstwo › biegi narciarskie › 15 km ind. F | 15.02.15 r | 83 | 37.23,2 |
PŚ Tour de Ski Oberstdorf | narciarstwo › biegi narciarskie › 4 km ind. F | 3.01.15 r | 80 | 10.49,0 |
PŚ Tour de Ski Oberstdorf | narciarstwo › biegi narciarskie › 15 km ind. C | 3.01.15 r | 77 | 45.53,7 |
PŚ Davos | narciarstwo › biegi narciarskie › sprint ind. F | 14.12.14 r | 81 | |
PŚ Davos | narciarstwo › biegi narciarskie › 15 km ind. C | 14.12.14 r | 62 | 43.05,0 |
PŚ Kuusamo | narciarstwo › biegi narciarskie › sprint ind. C | 30.11.14 r | 78 | |
PŚ Lahti | narciarstwo › biegi narciarskie › sprint ind. F | 2.03.14 r | 88 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
narciarstwo › biegi narciarskie › sprint ind. F kwalifikacje |
11:25 - 12:25 11.02.2014 |
57. miejsce - brak awansu do 1/4 finału
|
narciarstwo › biegi narciarskie › 15 km ind. C finał |
11:00 - 12:55 14.02.2014 |
55. miejsce - 43.06,7 min
|
narciarstwo › biegi narciarskie › 4x10 km finał |
11:00 - 13:00 16.02.2014 |
15. miejsce - lokaty Polaków po zmianach: 11., 14., 14., 15.
|