Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Paryż | szermierka › floret ind. | 21.01.17 r | 71 | |
PŚ we florecie mężczyzn St. Petersburg | szermierka › floret ind. | 2.05.15 r | 50 | |
PŚ we florecie mężczyzn Bonn | szermierka › floret ind. | 7.02.15 r | 42 | |
ME ME Strasburg | szermierka › floret ind. | 14.06.14 r | 20 | |
ME ME Strasburg | szermierka › floret druż. | 14.06.14 r | 4 | |
PŚ we florecie mężczyzn Tokio | szermierka › floret ind. | 4.05.14 r | 83 | |
PŚ we florecie mężczyzn Bonn | szermierka › floret druż. | 23.03.14 r | 14 | |
PŚ we florecie mężczyzn Paryż | szermierka › floret druż. | 19.01.14 r | 13 | |
MŚ MŚ Budapeszt | szermierka › floret ind. | 11.08.13 r | 97 | |
MŚ MŚ Budapeszt | szermierka › floret druż. | 11.08.13 r | 11 | |
więcej wyników |