| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Monachium | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 21.08.22 r | 20 | |
| IO Tokio | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 8.08.21 r | 27 | 16.98 |
| . CISM Wuhan | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 27.10.19 r | 1 | 18,22 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 6.10.19 r | 10 | 18.02 |
| . Warszawa | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 28.07.19 r | 1 | 18,65 |
| ME Berlin | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 12.08.18 r | 1 | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 13.08.17 r | 16 | |
| ME halowe Belgrad | lekkoatletyka > pchnięcie kulą - hala | 5.03.17 r | 6 | 18,00 |
| IO Rio | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 21.08.16 r | 13 | 17,70 m |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > pchnięcie kulą | 10.07.16 r | 11 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > pchnięcie kulą eliminacje |
15:05 - 15:53 12.08.2016 |
pozycja: 13 wynik: 17,70 m data: 2016-08-21
|