Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Paryż | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 11.08.24 r | 19 | 19.94 |
ME Rzym | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 12.06.24 r | 3 | 20.94 |
MŚ Budapeszt | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 27.08.23 r | 25 | 19.51 |
ME Monachium | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 21.08.22 r | 5 | |
MŚ Eugene | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 24.07.22 r | 14 | |
IO Tokio | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 8.08.21 r | 13 | 20.86 |
ME Halowe Toruń | lekkoatletyka › pchnięcie kulą - hala | 7.03.21 r | 2 | 21,47 |
MŚ Doha | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 6.10.19 r | 16 | 20.52 |
DL Bruksela | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 6.09.19 r | 6 | 20,91 |
DL Paryż | lekkoatletyka › pchnięcie kulą | 24.08.19 r | 4 | 21,34 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › pchnięcie kulą eliminacje |
14:55 - 15:43 18.08.2016 |
pozycja: 18 wynik: 19,97 m data: 2016-08-21
|