Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Paryż | kajakarstwo › slalom › C-1 | 11.08.24 r | 10 | |
IO Paryż | kajakarstwo > slalom > kajak cross | 11.08.24 r | 16 | |
ME Tacen | kajakarstwo › slalom › C-1 | 19.05.24 r | 11 | |
MŚ Londyn | kajakarstwo › slalom › C-1 | 24.09.23 r | 9 | |
ME IE Kraków | kajakarstwo › slalom › C-1 | 2.07.23 r | 28 | |
MŚ Augsburg | kajakarstwo › slalom › C-1 | 31.07.22 r | 35 | |
ME Liptowski Mikulasz | kajakarstwo › slalom › C-1 | 29.05.22 r | 24 | |
ME Liptowski Mikulasz | kajakarstwo › slalom › C-1x3 | 29.05.22 r | 2 | |
MŚ Bratysława | kajakarstwo › slalom › C-1 | 26.09.21 r | 19 | |
IO Tokio | kajakarstwo › slalom › C-1 | 8.08.21 r | 14 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
kajakarstwo › slalom › C-1 I przejazd |
17:30 - 18:10 07.08.2016 |
3. miejsce - 96,67
|
kajakarstwo › slalom › C-1 II przejazd |
19:30 - 20:10 07.08.2016 |
6. miejsce - 97,72 - awans do 1/2 finału
|
kajakarstwo › slalom › C-1 półfinał |
18:30 - 19:06 09.08.2016 |
pozycja: 12 wynik: data: 2016-08-21
|