Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 6.01.23 r | 43 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Innsbruck | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 4.01.23 r | 45 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Garmisch-Partenkirchen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 1.01.23 r | 47 | |
PŚ Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 29.12.22 r | 48 | |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 6.11.22 r | 37 | |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 5.11.22 r | 27 | |
PŚ Lahti | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 27.02.22 r | 42 | |
PŚ Lahti | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 25.02.22 r | 51 | |
IO Pekin | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki NH | 6.02.22 r | 26 | 237.8 |
PŚ Willingen | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 30.01.22 r | 44 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki NH kwalifikacje |
13:30 - 14:35 08.02.2018 |
9. miejsce - 100,5 m
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki NH finał |
13:35 - 15:20 10.02.2018 |
pozycja: 5 wynik: 248,8 pkt. (111,0 m + 105,5 m) data: 2018-02-25
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH kwalifikacje |
13:30 - 14:35 16.02.2018 |
18. miejsce - 110,4 pkt. (127 m)
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH finał |
13:30 - 14:45 17.02.2018 |
15. miejsce - 253,4 pkt. (132 m i 129,5 m)
|
narciarstwo › skoki narciarskie › skoki druż.LH finał |
13:30 - 15:20 19.02.2018 |
BRĄZOWY MEDAL - 1072,4 pkt.
|