| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME Lucerna | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 2.06.19 r | 7 | |
| PŚ Płowdiw | wioślarstwo > jedynka wl | 12.05.19 r | 2 | |
| MŚ Płowdiw | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 16.09.18 r | 8 | |
| ME Strathelyde | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 5.08.18 r | 5 | |
| PŚ Lucerna | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 15.07.18 r | 5 | |
| PŚ Belgrad | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 3.06.18 r | 1 | |
| MŚ Sarasota | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 1.10.17 r | 4 | |
| ME Racice | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 28.05.17 r | 4 | |
| IO Rio | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 21.08.16 r | 6 | 6.42,00 |
| ME ME Brandenburg | wioślarstwo > dwójka podw.wl | 8.05.16 r | 4 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
wioślarstwo > dwójka podw.wl eliminacje |
17:10 - 17:20 08.08.2016 |
2. miejsce w serii - 6.27,70 - awans do 1/2 finału
|
|
wioślarstwo > dwójka podw.wl półfinał |
14:10 - 14:20 11.08.2016 |
3. miejsce - 6.40,23 - awans do finału A
|
|
wioślarstwo > dwójka podw.wl finał A |
15:44 - 16:04 12.08.2016 |
pozycja: 6 wynik: 6.42,00 data: 2016-08-21
|