| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Rio | tenis > debel | 21.08.16 r | 17 | |
| WTA Sydney | tenis > debel | 17.01.16 r | 5 | |
| . Puchar Federacji - Grupa Światowa: Polska - Rosja Kraków | tenis > debel | 8.02.15 r | przegrana | Polska - Rosja 0:4 |
| SZLEM British Open Wimbledon | tenis > debel | 6.07.14 r | odpadła w II rundzie | |
| SZLEM French Open Paryż | tenis > mikst | 8.06.14 r | odpadła w II rundzie | |
| WTA Rzym | tenis > debel | 18.05.14 r | odpadła w 1/4 finału | |
| WTA Katowice | tenis > debel | 13.04.14 r | odpadła w 1/2 finału | |
| SZLEM US Open Nowy Jork | tenis > mikst | 9.09.12 r | odpadł w II rundzie | |
| WTA Premier Montreal | tenis > debel | 13.08.12 r | 1 | |
| IO Londyn | tenis > debel | 12.08.12 r | 17 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
tenis > debel 1 runda |
12:30 - 21:00 28.07.2012 |
przegrana z Kirilenko/Pietrowa (Rosja) 7:6 (5), 4:6, 2:6
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
tenis > debel I runda |
21:00 - 22:30 07.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: data: 2016-08-21
|