Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Imola | kolarstwo › szosa › start wsp. | 27.09.20 r | 80 | |
ME Plouay | kolarstwo › szosa › start wsp. | 28.08.20 r | 42 | |
MŚ YorkShire | kolarstwo › szosa › start wsp. | 29.09.19 r | 64 | |
MŚ kolarstwo szosa Insbruck | kolarstwo › szosa › start wsp. | 29.09.18 r | 5 | |
ME Sen. Mł. Jun Herning | kolarstwo › szosa › start wsp. | 6.08.17 r | 30 | |
IO Rio | kolarstwo › szosa › start wsp. | 21.08.16 r | 24 | 3:56.34 |
ME szosa Plumelec | kolarstwo › szosa › start wsp. | 14.08.16 r | 56 | |
MP Sobótka | kolarstwo › szosa › start wsp. | 28.06.16 r | 3 | |
MP Sobótka | kolarstwo › szosa › ind. na czas | 28.06.16 r | 3 | |
. Euskal-Emakumeen Portugalete | kolarstwo › szosa › wyścig wieloetapowy | 17.04.16 r | 9 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
kolarstwo › szosa › start wsp. wyścig |
17:15 - 21:21 07.08.2016 |
pozycja: 24 wynik: 3:56.34 data: 2016-08-21
|