Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Londyn | triathlon › indywidualnie | 12.08.12 r | 47 | 1.52:38, |
MŚ MŚ Sen. i U-23 Pekin | triathlon › indywidualnie | 11.09.11 r | 51 | 01.55:15, |
ME ME Sen. i Jun. Pontevedra | triathlon › indywidualnie | 25.06.11 r | 21 | 01.51:41, |
ME ME Sen.i Jun. Holten | triathlon › indywidualnie | 2.07.09 r | 13 | 01.45:50, |
IO IO 2008 Pekin | triathlon › indywidualnie | 24.08.08 r | nie ukończył | |
MŚ MŚ Sen. i U-23 Vancouver | triathlon › indywidualnie | 5.06.08 r | 60 | 01.56:50, |
ME ME Sen. i Jun. Lizbona | triathlon › indywidualnie | 10.05.08 r | 22 | 01.56:29, |
MŚ MŚ Sen. i Jun. Hamburg | triathlon › indywidualnie | 30.08.07 r | 13 | 01.44:57, |
ME ME Sen.i Jun. Kopenhaga | triathlon › indywidualnie | 29.06.07 r | nie ukończył | |
MŚ MŚ Sen. Jun. i U-23 Lozanna | triathlon › indywidualnie | 3.09.06 r | 48 | 01.59:05, |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
triathlon › indywidualnie finał |
12:30 - 14:45 07.08.2012 |
47. miejsce - 1:52.38
|