Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Elita K+M Tlaxcala | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 15.10.23 r | 17 | |
ME K+M Wiedeń | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 6.08.23 r | 25 | |
ME Monachium | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 20.08.22 r | 9 | |
MŚ Rzym | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 19.06.22 r | 9 | |
ME Wiedeń | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 15.08.21 r | 3 | |
IO Tokio | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 8.08.21 r | 17 | |
ME siatkówka plażowa Jurmala | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 19.09.20 r | 5 | |
ME seniorzy Moskwa | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 11.08.19 r | 4 | |
MŚ seniorzy Hamburg | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 7.07.19 r | 17 | |
ME siatkówka plażowa Apeldoorn | piłka siatkowa › plażowa › zespół | 22.07.18 r | 9 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
piłka siatkowa › plażowa › zespół faza grupowa |
02:00 - 03:00 07.08.2016 |
wygrana z Boeckermannem i Fluegennem (GER) 21:11, 23:21
|
piłka siatkowa › plażowa › zespół faza grupowa |
17:00 - 17:45 08.08.2016 |
przegrana z N. Liaminem/D. Barsukiem (RUS) 0:2 (14:21, 17:21)
|
piłka siatkowa › plażowa › zespół faza grupowa |
21:30 - 22:15 10.08.2016 |
przegrana z A. Brouwerem/R. Meeuwsenem (NED) 0:2 (19:21, 19:21) - awans do repasaży
|
piłka siatkowa › plażowa › zespół repasaż |
04:00 - 04:45 12.08.2016 |
pozycja: 17 wynik: data: 2016-08-21
|