Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ MŚ Moskwa | szermierka › floret ind. | 19.07.15 r | 72 | |
MŚ MŚ Moskwa | szermierka › floret druż. | 19.07.15 r | 12 | |
ME ME Montreux | szermierka › floret ind. | 11.06.15 r | 47 | |
ME ME Montreux | szermierka › floret druż. | 11.06.15 r | 6 | |
PŚ we florecie mężczyzn St. Petersburg | szermierka › floret druż. | 2.05.15 r | 11 | |
PŚ we florecie mężczyzn Bonn | szermierka › floret druż. | 7.02.15 r | 10 | |
PŚ we florecie mężczyzn Paryż | szermierka › floret ind. | 18.01.15 r | 25 | |
PŚ we florecie mężczyzn Paryż | szermierka › floret druż. | 18.01.15 r | 9 | |
MŚ MŚ Kazań | szermierka › floret ind. | 23.07.14 r | 40 | |
MŚ MŚ Kazań | szermierka › floret druż. | 23.07.14 r | 10 | |
więcej wyników |