Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Halowe Stambuł | lekkoatletyka › 400 m - hala | 5.03.23 r | 3 | 51,21 |
ME Halowe Stambuł | lekkoatletyka › 4x400 m - hala | 5.03.23 r | 3 | |
ME Monachium | lekkoatletyka › 4x100 m | 21.08.22 r | 2 | |
ME Monachium | lekkoatletyka › 4x400 m | 21.08.22 r | 2 | |
ME Monachium | lekkoatletyka › 400 m | 21.08.22 r | 3 | |
MŚ Eugene | lekkoatletyka › 400 m | 24.07.22 r | 8 | |
IO Tokio | lekkoatletyka › 4x400 m | 8.08.21 r | 2 | 3:20.53 |
. CISM Wuhan | lekkoatletyka › 4x400 m | 27.10.19 r | 1 | 3:27,84 |
MŚ Doha | lekkoatletyka › 4x400 m | 6.10.19 r | 2 | 3:21.89 |
MŚ Doha | lekkoatletyka › 400 m | 6.10.19 r | 34 | 52.25 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › 200 m I runda |
20:20 - 21:00 06.08.2012 |
41. miejsce - 23,67
|
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › 200 m I runda |
14:30 - 14:36 15.08.2016 |
pozycja: 25 wynik: 22,95 data: 2016-08-21
|
lekkoatletyka › 4x100 m I runda |
16:20 - 16:29 18.08.2016 |
pozycja: 12 wynik: 43,33 data: 2016-08-21
|