| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Londyn | lekkoatletyka > 4x100 m | 12.08.12 r | 9 | :43,07 |
| , Memoriał J. Kusocińskiego Szczecin | lekkoatletyka > 100 m | 21.07.12 r | 3 | 11,32 |
| ME ME S Helsinki | lekkoatletyka > 100 m | 1.07.12 r | odp. w półfinale | |
| ME ME S Helsinki | lekkoatletyka > 4x100 m | 1.07.12 r | 3 | :43,06 |
| MP Bielsko-Biała | lekkoatletyka > 100 m | 17.06.12 r | 1 | 11,39 |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 100 m | 13.08.11 r | odpadła w kwalifikacjach | |
| . 5. Wojskowe Mistrzostwa Świata Rio de Janeiro | lekkoatletyka > 4x100 m | 24.07.11 r | 2 | 44,35 |
| . 5. Wojskowe Mistrzostwa Świata Rio de Janeiro | lekkoatletyka > 100 m | 24.07.11 r | 4 | 11,60 |
| ME ME Sen. Barcelona | lekkoatletyka > 4x100 m | 1.08.10 r | 3 | 00:42,68 |
| IO IO 2008 Pekin | lekkoatletyka > 100 m | 24.08.08 r | 21 | 00:11,41 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 4x100 m eliminacje |
21:20 - 21:40 09.08.2012 |
9. miejsce - 43,07
|