Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Londyn | wioślarstwo › czwórka podw. | 12.08.12 r | 6 | |
. Ratzeburg | wioślarstwo › czwórka podw. | 10.06.12 r | 1 | |
PŚ Lucerna | wioślarstwo › czwórka podw. | 27.05.12 r | 6 | |
PŚ Belgrad | wioślarstwo › czwórka podw. | 6.05.12 r | 8 | |
ME ME Sen. Montemor | wioślarstwo › czwórka podw. | 12.09.10 r | 1 | |
MŚ MŚ Sen. Poznań | wioślarstwo › czwórka podw. | 30.08.09 r | 1 | |
IO IO 2008 Pekin | wioślarstwo › czwórka podw. | 24.08.08 r | 1 | 05:41,33 |
MŚ MŚ Sen. Monachium | wioślarstwo › czwórka podw. | 2.09.07 r | 1 | |
MŚ MŚ Sen. Eton | wioślarstwo › czwórka podw. | 27.08.06 r | 1 | |
MŚ MŚ Sen. Gifu | wioślarstwo › czwórka podw. | 4.09.05 r | 1 | 05:34,96 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
wioślarstwo › czwórka podw. eliminacje |
12:30 - 13:00 28.07.2012 |
2. miejsce w serii - awans do półfinału
|
wioślarstwo › czwórka podw. półfinał A/B |
11:40 - 10:50 01.08.2012 |
3. miejsce - awans do finału A
|
wioślarstwo › czwórka podw. finał A |
12:30 - 12:40 03.08.2012 |
6. miejsce
|