Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Bukareszt | zapasy › wolne › 125 kg | 18.02.24 r | 10 | |
ME Warszawa | zapasy › wolne › 125 kg | 25.04.21 r | 7 | |
ME młodzieżowe Nowy Sad | zapasy › wolne › 125 kg | 7.03.19 r | 3 | |
MŚ młodzieżowe Bukareszt | zapasy › wolne › 125 kg | 18.11.18 r | 5 | |
ME młodzieżowe Istambuł | zapasy › wolne › 125 kg | 7.06.18 r | 1 | |
MŚ Młodzieżowe Bydgoszcz | zapasy › wolne › 125 kg | 26.11.17 r | 17 | |
ME Młodzieżowe Szombathely | zapasy › wolne › 125 kg | 2.04.17 r | 3 | |
MŚ Jun Macon | zapasy › wolne › 120 kg | 4.09.16 r | 5 | |
MŚ Jun Zagrzeb | zapasy › wolne › 120 kg | 10.08.14 r | 5 | |
ME Jun Katowice | zapasy › wolne › 120 kg | 20.06.14 r | 9 | |
więcej wyników |