Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Berlin | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 12.08.18 r | 29 | |
MŚ Londyn | lekkoatletyka › maraton | 13.08.17 r | 36 | |
. maraton Paryż | lekkoatletyka › maraton | 9.04.17 r | 7 | |
IO Rio | lekkoatletyka › maraton | 21.08.16 r | nie ukończyła | |
MP Bydgoszcz | lekkoatletyka › 5000 m | 26.06.16 r | 1 | 16.18,05 |
MP Bydgoszcz | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 26.06.16 r | 1 | 10.06,09 |
. Maraton Londyn | lekkoatletyka › maraton | 24.04.16 r | 11 | 2:29.47 |
. IAAF World Challenge Rieti | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 7.09.14 r | 2 | 9.36,56 |
. Mityng ISTAF Berlin | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 31.08.14 r | 6 | 9.47,37 |
ME ME Zurich | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 17.08.14 r | 7 | 9:43,09 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › 3000 m prz. eliminacje |
12:35 - 13:25 04.08.2012 |
30. miejsce - 9.48,60
|
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › maraton finał |
14:30 - 17:30 14.08.2016 |
pozycja: 0 wynik: data: 2016-08-21
|