Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME młodzieżowe Dublin | pływanie › 50 m st. dowolny | 13.08.23 r | 21 | |
ME młodzieżowe Dublin | pływanie › 4x100 m st. dowolny mieszana | 13.08.23 r | 1 | |
ME młodzieżowe Dublin | pływanie › 100 m st. dowolny | 13.08.23 r | 6 | |
IO Tokio | pływanie › 4x100 m st. zmienny | 8.08.21 r | 9 | 3:32.62 |
IO Tokio | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 8.08.21 r | 15 | 7:18.91 |
IO Tokio | pływanie › 4x100 m st. dowolny | 8.08.21 r | 11 | |
ME Budapeszt | pływanie › 4x100 m st. zmienny | 23.05.21 r | 4 | |
ME Budapeszt | pływanie › 50 m st. dowolny | 23.05.21 r | 38 | |
ME Budapeszt | pływanie › 100 m st. dowolny | 23.05.21 r | 25 | |
MŚ Gwangju | pływanie › 4x200 m st. dowolny | 28.07.19 r | 11 | 7:12.01 |
więcej wyników |