| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| ME kobiet Bratysława | zapasy > wolne > 53 kg | 13.04.25 r | 7 | |
| ME Bukareszt | zapasy > wolne > 53 kg | 18.02.24 r | 11 | |
| ME Zagrzeb | zapasy > wolne > 55 kg | 23.04.23 r | 3 | |
| MŚ Belgrad | zapasy > wolne > 53 kg | 18.09.22 r | 15 | |
| ME Budapeszt | zapasy > wolne > 53 kg | 3.04.22 r | 3 | |
| MŚ Oslo | zapasy > wolne > 53 kg | 10.10.21 r | 3 | |
| ME Warszawa | zapasy > wolne > 53 kg | 25.04.21 r | 7 | |
| ME Rzym | zapasy > wolne > 53 kg | 17.02.20 r | 5 | |
| MŚ Budapeszt | zapasy > wolne > 53 kg | 28.10.18 r | 5 | |
| ME Kaspijsk | zapasy > wolne > 53 kg | 5.05.18 r | 3 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
zapasy > wolne > 53 kg kwalifikacje |
15:00 - 15:30 18.08.2016 |
wygrana z S. Erdenechimeg (MGL) 8:6 - awans do 1/4 finału
|
|
zapasy > wolne > 53 kg 1/4 finału |
15:30 - 18:00 18.08.2016 |
pozycja: 9 wynik: data: 2016-08-21
|