| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | tenis > debel | 8.08.21 r | 17 | |
| IO Tokio | tenis > mikst | 8.08.21 r | 5 | |
| IO Rio | tenis > debel | 21.08.16 r | 9 | |
| IO Rio | tenis > mikst | 21.08.16 r | 9 | |
| ATP Estoril | tenis > debel | 1.05.16 r | 2 | |
| ATP Sydney | tenis > debel | 17.01.16 r | 3 | |
| ATP Brisbane | tenis > debel | 10.01.16 r | 5 | |
| ATP Finał Londyn | tenis > debel | 16.11.14 r | 3-4 | |
| SZLEM British Open Wimbledon | tenis > debel | 6.07.14 r | odpadł w II rundzie | |
| SZLEM British Open Wimbledon | tenis > singel | 6.07.14 r | odpadł w III rundzie | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
tenis > singel 1 runda |
16:30 - 21:00 28.07.2012 |
przegrana z G. Dimitrowem (Bułgaria) 3:6, 6:7 (4)
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
tenis > debel I runda |
15:45 - 21:30 06.08.2016 |
wygrana z R. Bopanną i L. Paesem (IND) 6:4, 7:6(6) - awans do II rundy
|
|
tenis > debel 1/8 finału |
21:30 - 23:30 08.08.2016 |
pozycja: 9 wynik: data: 2016-08-21
|
|
tenis > mikst I runda |
23:30 11.08 - 01:30 12.08.2016 |
pozycja: 9 wynik: data: 2016-08-21
|