| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Sochi | bobsleje > dwójki | 23.02.14 r | 27 | |
| IO Sochi | bobsleje > czwórki | 23.02.14 r | 27 | |
| PŚ Konigssee | bobsleje > dwójki | 26.01.14 r | 15 | |
| PŚ Konigssee | bobsleje > czwórki | 26.01.14 r | 19 | |
| ME ME Koeningssee | bobsleje > dwójki | 26.01.14 r | 9 | |
| ME ME Koeningssee | bobsleje > czwórki | 26.01.14 r | 14 | |
| PŚ Wintenberg | bobsleje > dwójki | 4.01.14 r | 23 | |
| PŚ Calgary | bobsleje > dwójki | 30.11.13 r | 22 | |
| MŚ MŚ St. Moritz | bobsleje > dwójki | 3.02.13 r | 21 | |
| MŚ MŚ St. Moritz | bobsleje > czwórki | 3.02.13 r | 20 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
bobsleje > dwójki przejazdy 1 i 2 |
17:00 - 19:55 16.02.2014 |
27. miejsce - 1.55,97
|
|
bobsleje > dwójki przejazdy 3 i 4 - finał |
15:30 - 18:00 17.02.2014 |
27. miejsce
|
|
bobsleje > czwórki finał |
10:30 - 13:05 23.02.2014 |
27. miejsce
|
|
bobsleje > czwórki przejazdy 1 i 2 |
17:30 - 20:05 22.02.2014 |
27. miejsce
|