Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
ME Budapeszt | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 15.07.24 r | 6 | |
MŚ Zhengzhou | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 16.06.24 r | 55 | |
ME IE Kraków | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 2.07.23 r | 22 | |
ME Szekesfehervar | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 21.08.22 r | 58 | |
MŚ Alexandria | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 1.08.22 r | 22 | |
ME Niżny Nowogrod | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 11.07.21 r | 32 | |
MŚ Kair | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 13.06.21 r | odpadł w kwalifikacjach | |
. CISM Wuhan | pięciobój nowoczesny › drużynowo | 27.10.19 r | 3 | |
MŚ Budapeszt | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 10.09.19 r | odp. w eliminacjach | |
ME Bath | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 12.08.19 r | 32 | |
więcej wyników |