| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | lekkoatletyka > 400 m ppł | 8.08.21 r | 14 | 55.67 |
| . CISM Wuhan | lekkoatletyka > 4x400 m | 27.10.19 r | 1 | 3:27,84 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > 400 m ppł | 6.10.19 r | 14 | 55.38 |
| ME Berlin | lekkoatletyka > 400 m ppł | 12.08.18 r | 14 | |
| MŚ Halowe Birmingham | lekkoatletyka > 4x400 m - hala | 4.03.18 r | 2 | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > 400 m ppł | 13.08.17 r | 15 | |
| IO Rio | lekkoatletyka > 400 m ppł | 21.08.16 r | 10 | 55,35 |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > 400 m ppł | 10.07.16 r | 2 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > 400 m ppł | 26.06.16 r | 1 | 55,55 |
| . Mityng EA Montreuil | lekkoatletyka > 400 m ppł | 7.06.16 r | 3 | 55,69 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > 400 m ppł I runda |
02:30 - 03:03 16.08.2016 |
1. miejsce w serii - 56,07 - awans do półfinału
|
|
lekkoatletyka > 400 m ppł półfinały |
02:10 - 02:27 17.08.2016 |
pozycja: 10 wynik: 55,35 data: 2016-08-21
|