Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Tokio | podnoszenie ciężarów › 55 kg | 8.08.21 r | 9 | 186 |
ME Moskwa | podnoszenie ciężarów › 55 kg | 11.04.21 r | 7 | 190 |
MŚ Pattaya | podnoszenie ciężarów › 55 kg | 25.09.19 r | 12 | |
ME Batumi | podnoszenie ciężarów › 55 kg | 13.04.19 r | 1 | |
MŚ Aszchabad | podnoszenie ciężarów › 55 kg | 10.11.18 r | 19 | |
ME Bukareszt | podnoszenie ciężarów › 53 kg | 1.04.18 r | 1 | |
MŚ Anaheim | podnoszenie ciężarów › 53 kg | 5.12.17 r | 5 | 198 kg |
ME Split | podnoszenie ciężarów › 53 kg | 4.04.17 r | 1 | 192 |
ME ME Forde | podnoszenie ciężarów › 58 kg | 18.04.16 r | 3 | 204 |
MŚ MŚ Houston | podnoszenie ciężarów › 58 kg | 29.11.15 r | 14 | 204 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
podnoszenie ciężarów › 53 kg grupa A |
16:30 - 18:00 29.07.2012 |
13. miejsce - 191 kg (84 i 107)
|