| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | kolarstwo > tor > sprint druż. | 8.08.21 r | 8 | |
| MŚ Berlin | kolarstwo > tor > keirin | 1.03.20 r | 13 | |
| MŚ Berlin | kolarstwo > tor > sprint druż. | 1.03.20 r | 8 | |
| ME Apeldoorn | kolarstwo > tor > keirin | 20.10.19 r | 8 | |
| ME Apeldoorn | kolarstwo > tor > sprint druż. | 20.10.19 r | 6 | |
| . Igrzyska Europejskie Mińsk | kolarstwo > tor > 1000 m | 30.06.19 r | 3 | |
| MŚ Pruszków | kolarstwo > tor > keirin | 3.03.19 r | 10 | |
| MŚ Pruszków | kolarstwo > tor > sprint druż. | 3.03.19 r | 7 | |
| PŚ Paryż | kolarstwo > tor > keirin | 21.10.18 r | 3 | |
| ME tor Glasgow | kolarstwo > tor > sprint druż. | 7.08.18 r | 4 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
kolarstwo > tor > sprint druż. eliminacje |
21:00 - 21:16 11.08.2016 |
5. miejsce - 43,297 - awans do I rundy
|
|
kolarstwo > tor > sprint druż. I runda |
22:10 - 22:23 11.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: data: 2016-08-21
|
|
kolarstwo > tor > keirin I runda |
15:18 - 15:39 16.08.2016 |
4. miejsce w serii - 10,724 - awans do repasażu
|
|
kolarstwo > tor > keirin repasaże do II rundy |
16:25 - 16:46 16.08.2016 |
1. miejsce w serii - 9,531 - awans do II rundy
|
|
kolarstwo > tor > keirin II runda |
21:46 - 21:58 16.08.2016 |
4. miejsce w serii - 10,369 - awans do finału B
|
|
kolarstwo > tor > keirin o miejsca 7-12 |
23:14 - 23:20 16.08.2016 |
pozycja: 9 wynik: 10,313 data: 2016-08-21
|