| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 8.08.21 r | 15 | 62.68 |
| MŚ Doha | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 6.10.19 r | 17 | 62.20 |
| DL Bruksela | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 6.09.19 r | 5 | 64,78 |
| MT Spitsen Székesfehérvar | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 9.07.19 r | 1 | 67.23 |
| ME Berlin | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 12.08.18 r | odpadł w kwalifikacjach | |
| MŚ Londyn | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 13.08.17 r | 5 | 65.24 |
| IO Rio | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 21.08.16 r | 2 | 67,55 m |
| ME Amsterdam | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 10.07.16 r | 1 | |
| MP Bydgoszcz | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 26.06.16 r | 1 | 68,10 m |
| DL Birmingham | lekkoatletyka > rzut dyskiem | 5.06.16 r | 1 | 67,50 m |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > rzut dyskiem kwalifikacje |
11:00 - 13:20 06.08.2012 |
7. miejsce - 64,65 m - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > rzut dyskiem finał |
20:45 - 22:05 07.08.2012 |
5. miejsce - 67,19 m
|
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
lekkoatletyka > rzut dyskiem eliminacje |
14:30 - 15:22 12.08.2016 |
pozycja: 1 wynik: 65,89 m - awans do finału
|
|
lekkoatletyka > rzut dyskiem finał |
15:50 - 16:55 13.08.2016 |
pozycja: 2 wynik: 67,55 m data: 2016-08-21
|