| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Paryż | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 11.08.24 r | 22 | |
| MŚ Zhengzhou | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 16.06.24 r | 33 | |
| MŚ Bath | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 29.08.23 r | 15 | |
| ME IE Kraków | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 2.07.23 r | 30 | |
| ME Szekesfehervar | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 21.08.22 r | 30 | |
| IO Tokio | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 8.08.21 r | 20 | |
| MŚ Kair | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 13.06.21 r | 22 | |
| . CISM Wuhan | pięciobój nowoczesny > drużynowo | 27.10.19 r | 3 | |
| MŚ Budapeszt | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 10.09.19 r | 26 | |
| ME Bath | pięciobój nowoczesny > indywidualnie | 12.08.19 r | 30 | |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
pięciobój nowoczesny > indywidualnie szermierka |
15:00 - 18:00 18.08.2016 |
22. miejsce - 196 pkt
|
|
pięciobój nowoczesny > indywidualnie pływanie |
17:00 - 17:33 19.08.2016 |
25. miejsce - 280 pkt
|
|
pięciobój nowoczesny > indywidualnie szermierka - runda bonusowa |
19:00 - 19:50 19.08.2016 |
21. miejsce - 200 pkt - po 2 konkurencjach: 26. miejsce - 480 pkt
|
|
pięciobój nowoczesny > indywidualnie jazda konna |
20:30 - 21:40 19.08.2016 |
20. miejsce - 282 pkt - po 3 konkurencjach: 20. miejsce - 762 pkt
|
|
pięciobój nowoczesny > indywidualnie bieg łączony |
23:00 - 23:20 19.08.2016 |
pozycja: 19 wynik: 1281 pkt data: 2016-08-21
|