Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Pekin | łyżwiarstwo > short track > sztaf. | 13.02.22 r | 6 | |
IO Pekin | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 5.02.22 r | 22 | |
PŚ Dordrecht | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 27.11.21 r | 22 | |
PŚ Debreczyn | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 20.11.21 r | 31 | |
PŚ Nagoya | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 30.10.21 r | 26 | |
PŚ Pekin | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 23.10.21 r | 19 | |
PŚ Drezno | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 9.02.20 r | 44 | |
PŚ Drezno | łyżwiarstwo > short track > 1500 m | 8.02.20 r | 44 | |
PŚ Szanghaj | łyżwiarstwo > short track > sztaf. | 8.12.19 r | 9 | |
PŚ Szanghaj | łyżwiarstwo > short track > 500 m | 7.12.19 r | 19 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
łyżwiarstwo > short track > 1000 m kwalifikacje |
10:30 - 12:30 18.02.2014 |
awans do ćwierćfinału - 1.32,975 min
|
łyżwiarstwo > short track > 500 m kwalifikacje |
10:45 - 13:30 10.02.2014 |
18. miejsce - 44,154 s - brak awansu do 1/4 finału
|
łyżwiarstwo > short track > 1000 m 1/4 finału |
17:30 - 18:10 21.02.2014 |
brak awansu do 1/2 finału - 1.32,376 min - 14. miejsce
|