| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| PŚ Drammen | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. C | 7.03.18 r | 38 | |
| PŚ Lahti | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. C | 4.03.18 r | 47 | +3:00.1 |
| PŚ Lahti | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. F | 3.03.18 r | 53 | |
| IO Pjongczang | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. C | 25.02.18 r | 38 | |
| IO Pjongczang | narciarstwo > biegi narciarskie > bieg łączony (C+F) | 25.02.18 r | 31 | +3:11.8 |
| IO Pjongczang | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. F | 25.02.18 r | 42 | |
| IO Pjongczang | narciarstwo > biegi narciarskie > 4x5 km | 25.02.18 r | 10 | |
| PŚ Seefeld | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. F | 28.01.18 r | 56 | 25:39.0 |
| PŚ Seefeld | narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. F | 27.01.18 r | 31 | |
| PŚ Planica | narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. C | 21.01.18 r | 49 | +3:08.0 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
narciarstwo > biegi narciarskie > sprint ind. C eliminacje |
09:30 - 10:45 13.02.2018 |
38. miejsce - odpadła w kwalifikacjach
|
|
narciarstwo > biegi narciarskie > bieg łączony (C+F) finał |
08:15 - 09:15 10.02.2018 |
|
|
narciarstwo > biegi narciarskie > 10 km ind. F finał |
07:30 - 09:10 15.02.2018 |
42. miejsce - +3:09.5
|
|
narciarstwo > biegi narciarskie > 4x5 km finał |
10:30 - 11:40 17.02.2018 |
10. miejsce - +3:06.6
|