Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Seefeld | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. NH | 31.01.20 r | 50 | |
PŚ Oberstdorf | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. LH | 25.01.20 r | 43 | |
PŚ Oberstdorf | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. LH | 24.01.20 r | 33 | |
PŚ Val di Fiemme | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. druż. sprint | 12.01.20 r | 17 | |
PŚ Val di Fiemme | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. NH | 11.01.20 r | 47 | |
PŚ Val di Fiemme | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. NH | 10.01.20 r | 42 | |
PŚ Ruka | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. druż. | 25.11.18 r | 6 | |
PŚ Ruka | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. LH | 24.11.18 r | 50 | |
PŚ Schonach | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. NH | 24.03.18 r | 46 | |
PŚ Klingenthal | narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. LH | 18.03.18 r | 54 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. NH |
07:00 - 07:50 14.02.2018 |
45. miejsce - 61,3 pkt. (79,5 m) +4:37
|
narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. NH finał |
09:45 - 10:30 14.02.2018 |
47. miejsce - +6:36.1
|
narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. LH |
11:00 - 11:50 20.02.2018 |
39. miejsce - 82,3 pkt. (114 m)
|
narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. sprint finał |
13:45 - 14:45 20.02.2018 |
nie ukończył
|
narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. druż. skoki (LH) |
08:30 - 09:20 22.02.2018 |
8. miejsce
|
narciarstwo › kombinacja norweska › komb. norw. druż. bieg 4 x 5 km - finał |
11:20 - 12:05 22.02.2018 |
klasyfikacja generalna - 9. miejsce
|