Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Paryż | golf › indywidualnie | 11.08.24 r | 49 | |
IO Tokio | golf › indywidualnie | 8.08.21 r | 51 | |
. Foshan City | golf › indywidualnie | 27.10.19 r | 6 | |
. Hainan | golf › indywidualnie | 23.10.19 r | 5 | |
. Brno | golf › indywidualnie | 26.05.19 r | 3 | |
ME Amatorów Tallin | golf › indywidualnie | 6.08.16 r | 9 | |
ME ME Penati | golf › indywidualnie | 8.08.15 r | 62 | |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
golf › indywidualnie 1. runda |
07:30 - 16:00 29.07.2021 |
|
golf › indywidualnie 2. runda |
07:30 - 16:00 30.07.2021 |
|
golf › indywidualnie 3. runda |
07:30 - 16:00 31.07.2021 |
|
golf › indywidualnie 4. runda finałowa |
07:30 - 16:00 01.08.2021 |
|