| Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| IO Tokio | podnoszenie ciężarów > 109 kg | 8.08.21 r | 7 | 391 |
| ME Moskwa | podnoszenie ciężarów > 109 kg | 11.04.21 r | 5 | 396 |
| MŚ Pattaya | podnoszenie ciężarów > 109 kg | 25.09.19 r | 8 | |
| ME Batumi | podnoszenie ciężarów > 109 kg | 13.04.19 r | 6 | |
| MŚ Aszchabad | podnoszenie ciężarów > 109 kg | 10.11.18 r | 3 | 403 |
| ME Bukareszt | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 1.04.18 r | 1 | |
| MŚ Anaheim | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 5.12.17 r | 5 | |
| ME Split | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 4.04.17 r | 3 | 387 |
| IO Rio | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 21.08.16 r | 7 | 400 kg (179+221) |
| ME ME Forde | podnoszenie ciężarów > 105 kg | 18.04.16 r | 2 | 403 |
| więcej wyników | ||||
| Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
|---|---|---|
|
podnoszenie ciężarów > 105 kg grupa A |
00:00 - 01:40 16.08.2016 |
pozycja: 7 wynik: 400 kg (179+221) data: 2016-08-21
|