Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
IO Londyn | gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. | 12.08.12 r | 9 | |
ME ME S Niżny Nowogrod | gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. | 3.06.12 r | 7 | 111.000 |
MP Giżycko | gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. | 22.04.12 r | 1 | 111,250 |
PŚ Pesaro | gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. | 15.04.12 r | 8 | |
. Miting Kijów | gimnastyka › sportowa › wielobój ind. | 18.03.12 r | 4 | |
MP Iława | gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. | 9.10.11 r | 1 | |
MŚ MŚ Sen. Montpellier | gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. | 25.09.11 r | 8 | 109.000 |
ME ME Sen. i Jun. Mińsk | gimnastyka › artystyczna › drużyna | 29.05.11 r | 8 | 206.750 |
ME ME Sen. i Jun. Mińsk | gimnastyka › artystyczna › piłka | 29.05.11 r | 7 | 27.150 |
ME ME Sen. i Jun. Mińsk | gimnastyka › artystyczna › maczugi | 29.05.11 r | 7 | 27.075 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. finał |
14:30 - 16:40 11.08.2012 |
9. miejsce - 108,900 pkt
|
gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. eliminacje - runda I i II |
13:00 - 15:45 09.08.2012 |
8. miejsce (piłka 27,250 i obręcz 27,425) - 54,675 pkt
|
gimnastyka › artystyczna › wielobój ind. eliminacje - runda III i IV |
13:00 - 15:30 10.08.2012 |
8. miejsce (wstążka - 27,475, maczugi - 26,850) - 109,750 pkt - awans do finału
|