Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
PŚ Sapporo | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 18.02.24 r | 44 | |
PŚ Sapporo | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 17.02.24 r | 41 | |
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 21.01.24 r | 40 | |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 14.01.24 r | 40 | |
PŚ Titisee-Neustadt | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 23.01.22 r | 37 | |
PŚ Titisee-Neustadt | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 22.01.22 r | 38 | |
PŚ Zakopane | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 16.01.22 r | 41 | |
PŚ Engelberg | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 19.12.21 r | 39 | |
PŚ Wisła | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki LH | 5.12.21 r | 47 | |
MŚ Oberstdorf | narciarstwo › skoki narciarskie › skoki NH | 6.03.21 r | 36 | |
więcej wyników |