Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
MŚ Zhengzhou | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 16.06.24 r | 56 | |
ME Szekesfehervar | pięciobój nowoczesny › sztafeta | 21.08.22 r | 2 | |
ME Szekesfehervar | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 21.08.22 r | 47 | |
MŚ Kair | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 13.06.21 r | odpadła w kwalifikacjach | |
. CISM Wuhan | pięciobój nowoczesny › drużynowo | 27.10.19 r | 3 | |
MŚ Budapeszt | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 10.09.19 r | 35 | |
ME Bath | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 12.08.19 r | 14 | |
MŚ Seniorów Kair | pięciobój nowoczesny › sztafeta mieszana | 28.08.17 r | 5 | |
ME Mińsk | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 24.07.17 r | odp. w eliminacjach | |
IO Rio | pięciobój nowoczesny › indywidualnie | 21.08.16 r | 3 | 1349 pkt |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
pięciobój nowoczesny › indywidualnie szermierka |
15:00 - 18:00 18.08.2016 |
1. miejsce - 262 pkt
|
pięciobój nowoczesny › indywidualnie pływanie |
17:00 - 17:33 19.08.2016 |
16. miejsce - 290 pkt
|
pięciobój nowoczesny › indywidualnie szermierka - runda bonusowa |
19:00 - 19:50 19.08.2016 |
1. miejsce - 264 pkt - po 2 konkurencjach: 1. miejsce - 554 pkt
|
pięciobój nowoczesny › indywidualnie jazda konna |
20:30 - 21:40 19.08.2016 |
9. miejsce - 293 pkt - po 3 konkurencjach: 1. miejsce - 847 pkt
|
pięciobój nowoczesny › indywidualnie bieg łączony |
23:00 - 23:20 19.08.2016 |
pozycja: 3 wynik: 1349 pkt data: 2016-08-21
|