Zawody | Konkurencja | Data | Miejsce | Wynik |
---|---|---|---|---|
. Mityng halowy EA Gandawa | lekkoatletyka › 3000 m - hala | 8.02.15 r | 4 | 7.56.68 |
. Mityng halowy EA Toruń | lekkoatletyka > 1500 m - hala | 3.02.15 r | 1 | 3.42,28 |
. Mityng EA Karlstad | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 16.07.14 r | 2 | 8.35,31 |
. European Athletics Festival Bydgoszcz | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 3.06.14 r | 5 | 8.34,64 |
MP 58. Halowe Sopot | lekkoatletyka › 3000 m - hala | 23.02.14 r | 1 | 7.49,26 |
, Mityng halowy PZLA Spała | lekkoatletyka › 2000 m - hala | 15.02.14 r | 1 | 5.05,63 |
. Mityng halowy Sztokholm | lekkoatletyka › 3000 m - hala | 6.02.14 r | 2 | 7.59,09 |
MP 89. seniorów Toruń | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 21.07.13 r | 4 | 8.34,40 |
DL Paryż | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 6.07.13 r | 15. | 8.32,76 |
DL Oslo | lekkoatletyka › 3000 m prz. | 13.06.13 r | 9 | 8.25,01 |
więcej wyników |
Sport - Konkurencja / Etap | Godzina / Data | Wynik |
---|---|---|
lekkoatletyka › 3000 m prz. eliminacje |
14:00 - 14:40 03.08.2012 |
24. miejsce - 8.30,08
|